, Hiki ke hoʻouka hou ʻia 1300mAH NiMH AA Battery

1300mAH NiMH AA Battery |Mana Weijiang

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hāʻawi ʻo Weijiang i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe 1300mAh AA NiMH rechargeable battery ma ke kumu kūʻai hoʻokūkū a loaʻa iā mākou nā mea hana hou.Loaʻa iā mākou ma mua o 12 mau makahiki o ka ʻike i ka hana ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka pā uila NiMH rechargeable.Hāʻawi ka 1300mAh AA NiMH i ka mana mau loa i nā mea hoʻohana pinepine ʻia, e like me nā kiʻi paʻi kiʻi, nā mea hoʻokele pāʻani, a me nā mea pāʻani.


ʻO ka 600,000 Batteri i kēlā me kēia lā
Loaʻa nā Laʻana manuahi
Ka lawelawe ʻana i nā pūʻolo pākahiko
  • Ka nui kauoha liʻiliʻi (MOQ):10 apana
  • Nā hua i kēlā me kēia lā:600,000 ʻāpana i ka lā
  • Hoʻohālike:Ni-MHAA1300
  • Ana (mm):Anawaena 14.5mm * Kiʻekiʻe 50.5mm
  • Kaha (mAh):1300
  • Voltage (V):1.2
  • Hōʻike

    No ke aha e koho ai iā mākou

    Nā mea nui:

    • Hiki ke hoʻohana hou, kūʻai pono, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
    • ʻOi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni ma mua o ka pilahi NiCad kahiko
    • ʻO ke ola pōʻai lōʻihi ma mua o 1000 mau manawa
    • ʻO ka hōʻoia CE, RoHS a me REACH hoʻokō
    • Loaʻa ka hōʻike MSDS no ka hoʻouna ʻana
    • Loaʻa ka hāpana manuahi
    • Pilikino a mālama kālā

    Nā kikoʻī no nā Bateri NiMH:

    Ma lalo iho o ka papa inoa ʻo NiMH no ka ʻike.Loaʻa nā koho ʻē aʻe.
    Loaʻa ka pākaukau NiMH a me ka pā pākaukau,KĀHEA IĀ MĀ˚OUno ka ʻike kikoʻī.Loaʻa iā mākou ka ʻike waiwai mai ka manaʻo pākaukau a hiki i ka hana ʻana, maʻalahi, a me ka uku kālā.
    E ʻae ʻo Weijiang i kāu mea hana pākaukau!

    Hōʻano Hoʻohālike Nui Kaha (mAh) Kiʻekiʻe (mm) Anawaena(mm) Uku maʻamauI kēia manawa(mA) Uku maʻamauManawa(h) Hoʻouka wikiwiki I kēia manawa(mA) Hoʻouka wikiwikiManawa(h)
    A 28A1200 ⅔A 1200 28.5 17.0 120 16 1200 1.2
    43A1700 ⅘A 1700 43.0 17.0 170 16 850 2.4
    43A1800 ⅘A 1800 43.0 17.0 180 16 900 2.4
    50A2000 A 2000 50.0 17.0 200 16 1000 2.4
    50A2200 A 2200 50.0 17.0 220 16 1100 2.4
    50A2300 A 2300 50.0 17.0 230 16 1500 2.4
    67A2800 /A 2800 67.0 17.0 280 16 1400 2.4
    67A3300 /A 3300 67.0 17.0 330 16 1650 2.4
    61A3500 /A 3500 67.0 17.0 350 16 1750 2.4
    AA 28AA650 ⅔AA 650 29.0 14.5 65 16 650 1.2
    28AA750 ⅔AA 750 29.0 14.5 75 16 750 1.2
    43AAl100 ⅘AA 1100 43.0 14.5 110 16 1100 1.2
    43AAl200 ⅘AA 1200 43.0 14.5 120 16 1200 1.2
    50AAI300 AA 1300 50.5 14.5 130 16 1300 1.2
    50AAI500 AA 1500 50.5 14.5 150 16 1500 1.2
    50AAI600 AA 1600 50.5 14.5 160 16 800 2.4
    50AAI800 AA 1800 50.5 14.5 180 16 900 2.4
    50AAI2000 AA 2000 50.5 14.5 200 16 1000 2.4
    50AAI2200 AA 2200 50.5 14.5 220 16 1100 2.4
    50AAI2300 AA 2300 50.5 14.5 230 16 1150 2.4
    AAA 11AAA80 ¼AAA 80 11.5 10.5 8 16 80 1.2
    15AAA120 ⅓AAA 120 15.0 10.5 12 16 120 1.2
    20AAA210 ½AAA 210 20.5 10.5 21 16 210 1.2
    28AAA300 ⅔AAA 300 28.0 10.5 30 16 300 1.2
    36AAA400 ⅘AAA 400 36.0 10.5 40 16 400 1.2
    44AAA600 AAA 600 44.5 10.5 60 16 600 1.2
    44AAA650 AAA 650 44.5 10.5 65 16 650 1.2
    44AAA700 AAA 700 44.5 10.5 70 16 700 1.2
    44AAA800 AAA 800 44.5 10.5 80 16 400 2.4
    44AAA850 AAA 850 44.5 10.5 85 16 425 2.4
    44AAA900 AAA 900 44.5 10.5 90 16 450 2.4
    50AAA800 L-AAA 800 50.0 10.5 80 16 400 2.4
    67AAA950 LL-AAA 850 67.0 10.5 95 16 950 1.2
    SC 43SC2500 SC 2500 43.0 22.5 250 16 1250 2.4
    43SC2600 SC 2600 43.0 22.5 260 16 1300 2.4
    43SC2800 SC 2800 43.0 22.5 280 16 1400 2.4
    43SC3000 SC 3000 43.0 22.5 300 16 1500 2.4
    44SC3300 SC 3300 44.0 22.5 330 16 1650 2.4
    C 50C4000 C 4000 50.5 2.5 400 16 2000 2.4
    50C5000 C 5000 50.5 2.5 500 16 2500 2.4
    D 6D8000 D 8000 60.5 32.5 800 16 1600 6.5
    60D9000 D 9000 60.5 32.5 900 16 1800 6.5
    60D10000 D 10000 60.5 32.5 1000 16 2000 6.5
    F 90F11000 F 11000 90.5 32.5 1100 16 2200 6.5
    90F13000 F 13000 90.5 32.5 1300 16 2600 6.5
    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

  • Mua:
  • Aʻe:

  • 7 Nā kumu no ke koho ʻana iā mākou

    1. ʻO ka hui R&D pākaukau ʻike

    ʻO ka hui R&D pākaukau ʻike, ʻoi aku ma mua o 1000+ mau hihia R&D ʻano pākaukau no kāu kuhikuhi.

    ʻO ka hui R&D pākaukau ʻike

    2. Pūnaehana mālama pākaukau i hoʻolālā ʻia

    ʻO ka ʻōnaehana mālama pākaukau i hoʻolālā ʻia e hōʻoia i ka maikaʻi o kāu huahanaPūnaehana mālama pākaukau i hoʻolālā ʻia

    3. Pūnaehana Packaging

    Pūnaehana hoʻopili - kākoʻo mākou i ka OEMODM i hoʻopili ʻia

    Pūnaehana hoʻopili

    4. 100% ka nānā piha ʻana i nā hoʻouna

    100% ka nānā piha ʻana i nā hoʻouna, ʻoiaʻiʻo ʻaʻohe hoʻopiʻi, ʻO ke kino hoʻomalu maikaʻi maikaʻi loa e hoʻopili i kāu huahana me ka maikaʻi maikaʻi loa.

    ka nānā piha ʻana i nā hoʻouna

    5. ʻO kā mākou ʻōnaehana hahai logistic

    ʻO kā mākou ʻōnaehana loiloi logistic ponoʻī e hōʻoia i ka palekana o kāu waiwai

    ʻO kā mākou ʻōnaehana hahai logistic ponoʻī

    6. ʻO ka hale hana pākaukau No. 1 ma ke kahua e-commerce o Kina

    ʻO ka hale hana pākaukau ma ke kahua e-commerce o Kina

    7. ʻO ke kaʻina hana he meticulous a he ʻoihana ka lawelawe

    He aha kā mākou e hana ai inā e hana ʻoe i nā bussines me mākou? He mea koʻikoʻi ke kaʻina hana a he ʻoihana ka lawelawe.I nā makahiki he 12 i hala iho nei, ua lawelawe mākou i nā haneli haneli o nā mea kūʻai like ʻole.

    Nā kumu e koho ai iā mākou

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou